Bergtour von Einödsbach bei Oberstdorf auf die Mädelegabel
◥ 1.540 hm | ◢ 1.540 hm |
⇆ 15,4 km | ◷ 11h 05m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.540 hm | ◢ 1.540 hm |
⇆ 15,4 km | ◷ 11h 05m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.080 hm | ◢ 1.080 hm |
⇆ 14,3 km | ◷ 7h 58m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.080 hm | ◢ 1.080 hm |
⇆ 15,9 km | ◷ 8h 16m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.240 hm | ◢ 1.240 hm |
⇆ 13,2 km | ◷ 8h 00m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.030 hm | ◢ 1.030 hm |
⇆ 14,7 km | ◷ 8h 15m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
Schöne Tour auf den Loreakopf mit herrlichem Blick auf das Zugspitzmassiv.
Weiterlesen »Bergtour auf den Loreakopf vom Fernsteinsee in Tirol
◥ 960 hm | ◢ 960 hm |
⇆ 8,5 km | ◷ 6h 10m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 1.170 hm | ◢ 1.170 hm |
⇆ 17,1 km | ◷ 9h 20m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.290 hm | ◢ 1.290 hm |
⇆ 13,7 km | ◷ 8h 20m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.180 hm | ◢ 1.180 hm |
⇆ 18,4 km | ◷ 9h 15m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |