Gelbhansekopf und Köpfle Alpe – Wanderung in Balderschwang
7,61 km 400 hm 3h 04m OberallgÀu Leicht (T2)
7,61 km 400 hm 3h 04m OberallgÀu Leicht (T2)
11,0 km 360 hm 5h 17m OberallgÀu Mittelschwer (T3+)
3,94 km 80 hm 1h 19m OberallgÀu Leicht (T2)
13,5 km 890 hm 7h 23m Tannheimer Tal Mittelschwer (T3)
13,3 km 780 hm 6h 11m OberallgÀu Leicht (T2)
8,78 km 640 hm 4h 30m OberallgÀu Leicht (T2)
21,0 km 1.230 hm 10h 17m Tannheimer Tal Anspruchsvoll (T4 - UIAA I)
9,50 km 730 hm 5h 00m OberallgÀu Leicht (T2)
11,5 km 1010 hm 6h 54m OberallgÀu Mittelschwer (T3+)