Wanderung auf das Rauheck vom Oytal bei Oberstdorf
◥ 1.240 hm | ◢ 1.240 hm |
⇆ 13,2 km | ◷ 8h 00m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.240 hm | ◢ 1.240 hm |
⇆ 13,2 km | ◷ 8h 00m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.030 hm | ◢ 1.030 hm |
⇆ 14,7 km | ◷ 8h 15m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 640 hm | ◢ 640 hm |
⇆ 8,8 km | ◷ 4h 30m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 1.290 hm | ◢ 1.290 hm |
⇆ 13,7 km | ◷ 8h 20m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.180 hm | ◢ 1.180 hm |
⇆ 18,4 km | ◷ 9h 15m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.190 hm | ◢ 1.190 hm |
⇆ 16,1 km | ◷ 8h 40m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 2.500 hm | ◢ 2.500 hm |
⇆ 53,3 km | ◷ 22h 55m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 970 hm | ◢ 970 hm |
⇆ 13,4 km | ◷ 6h 40m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 1.070 hm | ◢ 1.070 hm |
⇆ 15,2 km | ◷ 7h 55m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
Heute möcht ich dich mal nicht auf einen Gipfel mitnehmen, sondern auf die gemütliche und urige Halsalm im Nationalpark Berchtesgaden. Bereit für eine leckere Brotzeit mit selbstgemachtem Käse und tollem Ausblick? Pack mas >>