Walser GeiĂhorn – Rundwanderung ĂŒber die Mindelheimer HĂŒtte
9,86 km 810 hm 6h 07m OberallgÀu Mittelschwer (T3)
9,86 km 810 hm 6h 07m OberallgÀu Mittelschwer (T3)
5,30 km 390 hm 3h 06m OberallgÀu Mittelschwer (T3)
14,6 km 1180 hm 8h 39m OberallgÀu Mittelschwer (T4)
9,85 km 950 hm 6h 32m OberallgÀu Mittelschwer (T2+)
13,3 km 780 hm 6h 11m OberallgÀu Leicht (T2)
8,78 km 640 hm 4h 30m OberallgÀu Leicht (T2)
21,0 km 1.230 hm 10h 17m Tannheimer Tal Anspruchsvoll (T4 - UIAA I)
9,50 km 730 hm 5h 00m OberallgÀu Leicht (T2)
12,5 km 1210 hm 8h 21m OberallgÀu Mittelschwer (T4)