Fellhorngrat – Von Oberstdorf über’s Fellhorn zur Kanzelwand
◥ 1.370 hm | ◢ 1.370 hm |
⇆ 23 km | ◷ 10h 30m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.370 hm | ◢ 1.370 hm |
⇆ 23 km | ◷ 10h 30m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 60 hm | ◢ 60 hm |
⇆ 7,5 km | ◷ 2h 20m |
☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
Schöne Tour auf den Loreakopf mit herrlichem Blick auf das Zugspitzmassiv.
Weiterlesen »Bergtour auf den Loreakopf vom Fernsteinsee in Tirol
◥ 960 hm | ◢ 960 hm |
⇆ 8,5 km | ◷ 6h 10m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 1.170 hm | ◢ 1.170 hm |
⇆ 17,1 km | ◷ 9h 20m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 20 hm | ◢ 20 hm |
⇆ 6,8 km | ◷ 2h 05m |
☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |
◥ 1.290 hm | ◢ 1.290 hm |
⇆ 13,7 km | ◷ 8h 20m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
Schon lange träume ich von der Besteigung der Höfats. Ein Mal auf DEM Allgäuer Gipfel zu stehen. Doch die Ausgesetztheit macht mir schon bei der Planung ein mulmiges Bauchgefühl. Und trotzdem stehe ich an diesem Samstag zusammen mit Freunden auf der Allgäuer Majestät.
Weiterlesen »Höfats Südostgipfel über das Dietersbachtal von Oberstdorf
◥ 1.180 hm | ◢ 1.180 hm |
⇆ 18,4 km | ◷ 9h 15m |
☀☀☀☀☀ | ✓ Für Bergerfahrene |
◥ 1.190 hm | ◢ 1.190 hm |
⇆ 16,1 km | ◷ 8h 40m |
☀☀☀☀ | ✓ Für Einsteiger geeignet |